Filtres
- Catégorie
- Aspirateurs (2)
- Atomiseurs (6)
- Brosses (34)
- Chiffons nettoyage (63)
- Cire carroserie (64)
- Cockpit sprays (20)
- Enduit auto (9)
- Enlever traits (16)
- Eponges (38)
- Matière synthétique & Spray caoutchouc (22)
- Multinettoyants (37)
- Nettoyants cuir (16)
- Nettoyants goudron & insectes (8)
- Nettoyants métaux (9)
- Nettoyants pour roues & jantes (26)
- Nettoyants textiles (13)
- Nettoyants verres (16)
- Polir (56)
- Seaux (5)
- Sets de nettoyage (17)
- Shampooings pour voitures (48)
- Tire-fenêtres (15)
- Plus...
- À utiliser de préférence avant
- Matériau
- Plus...
- Contenu
- Prix
- Marque
- Plus...
- Coleur
Déterminer la taille de cadre
Enfants:
Taille de roue | Hauteur | Taille des vêtements | Hauteur du cadre |
---|---|---|---|
10 inch | 90 - 95 cm | 86 - 98 | Ca. 18 cm |
12 inch | 95 - 100 cm | 92 - 104 | Ca. 21,5 cm |
14 inch | 100 - 105 cm | 98 - 110 | Ca. 23,5 cm |
16 inch | 105 - 110 cm | 104 - 110 | Ca. 25,4 cm |
18 inch | 110 - 115 cm | 104 - 116 | Ca. 28 cm |
20 inch | 115 - 120 cm | 116 - 122 | Ca. 31,75 cm |
22 inch | 120 - 130 cm | 122 - 128 | Ca. 34 cm |
24 inch | 130 - 140 cm | 128 - 140 | Ca. 37 cm |
26 inch | > 140 cm | 140 - 152 | Ca. 43 cm |
Adultes:
Hauteur | Tailles de monture appropriées aux femmes (moins 4 cm avec tige de selle à suspension) | Tailles de monture appropriées aux hommes (moins 4 cm avec tige de selle à suspension) |
---|---|---|
155 - 165 cm | 43 - 47 cm | 47 - 49 cm |
165 - 170 cm | 45 - 49 cm | 49 - 51 cm |
170 - 175 cm | 49 - 53 cm | 51 - 53 cm |
175 - 180 cm | 53 - 57 cm | 53 - 57 cm |
180 - 185 cm | 55 - 61 cm | 55 - 57 cm |
185 - 190 cm | 57 - 61 cm | 56 - 61 cm |
190 - 195 cm | 59 - 61 cm | 61 - 63 cm |
195 - 200 cm | 59 - 61 cm | 63 - 65 cm |
Pour une explication et un calcul plus détaillé vous pouvez vous rendre sur notre page taille de cadre.
Nettoyer
Prix réduits
Starbright éponge de ménage 15 x 12 cm mousse rouge
2,95
Prix réduits
Starbright éponge miracle blanche 6 pcs 15 cm
3,95